GMKtec M3 (i5-12450H)

Kompatibilita overená spoločnosťou ScreenSoft na základe reálneho testovania. Výsledky platia pre testovanú hardvérovú a softvérovú konfiguráciu.
Overená kompatibilita
- Aplikácie: Áno
- FHD video: Áno
- UHD video: Áno
Opis a parametre podľa výrobcu
Mini PC s procesorom Intel Core i5-12450H, rozšíriteľnou pamäťou DDR4 a troma obrazovými výstupmi.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ zariadenia | Mini PC |
| Procesor | Intel Core i5-12450H |
| Architektúra | x86-64 |
| Jadrá / vlákna | 8 / 12 |
| Maximálna frekvencia CPU | 4,4 GHz |
| Grafika | Intel UHD Graphics; 48 EU |
| Typ RAM | DDR4-3200 |
| Pamäťové sloty | 2× SO-DIMM |
| Maximálna kapacita RAM | 64 GB |
| Osadená RAM / varianty | 16 / 32 GB (podľa variantu) |
| Rozhrania úložiska | M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 + M.2 2242 SATA |
| Osadené úložisko / varianty | 512 GB / 1 TB (podľa variantu) |
| Obrazové výstupy | 2× HDMI + USB-C DisplayPort |
| Rozlíšenie výstupu podľa výrobcu | 4096 × 2160 / 60 Hz |
| Ethernet | 1× RJ45; 2,5 Gb/s |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB | 3× USB-A 3.2; 1× USB-A 2.0; 1× USB-C (DP / DATA) |
| Zvuk | 3,5 mm CTIA |
| Ďalšie rozhrania | V dostupných podkladoch neuvedené |
| Napájanie | DC 20 V / 5 A |
| Chladenie | Aktívne chladenie |
| Rozmery | 114 × 106 × 42,5 mm |
Kapacita osadenej RAM a úložiska závisí od zakúpenej konfigurácie. Maximálna kapacita nie je údaj o dodanej pamäti.
Parametre výrobcu opisujú hardvér. Rozsah podpory ScreenSoft určujú výsledky testov a obmedzenia uvedené na tejto stránke.
Konfigurácia a požiadavky ScreenSoft
Testovaná konfigurácia ScreenSoft: 16 GB RAM a 512 GB úložiska M.2.
Známe obmedzenia
- Použite primárny port HDMI umiestnený medzi napájacím vstupom a sieťovým konektorom.
Výrobca:
https://www.gmktec.com/Technická dokumentácia
← Späť na katalógNenašli ste, čo hľadáte?
Kontaktujte podporu ScreenSoft na support@screensoft.org
Kontaktujte podporu ScreenSoft na support@screensoft.org
