GMKtec M3 (i5-12450H)

Kompatibilita ověřena společností ScreenSoft na základě reálného testování. Výsledky platí pro testovanou hardwarovou a softwarovou konfiguraci.
Ověřená kompatibilita
- Aplikace: Ano
- FHD video: Ano
- UHD video: Ano
Popis a parametry podle výrobce
Mini PC s procesorem Intel Core i5-12450H, rozšiřitelnou pamětí DDR4 a třemi obrazovými výstupy.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ zařízení | Mini PC |
| Procesor | Intel Core i5-12450H |
| Architektura | x86-64 |
| Jádra / vlákna | 8 / 12 |
| Maximální frekvence CPU | 4,4 GHz |
| Grafika | Intel UHD Graphics; 48 EU |
| Typ RAM | DDR4-3200 |
| Paměťové sloty | 2× SO-DIMM |
| Maximální kapacita RAM | 64 GB |
| Osazená RAM / varianty | 16 / 32 GB (podle varianty) |
| Rozhraní úložiště | M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 + M.2 2242 SATA |
| Osazené úložiště / varianty | 512 GB / 1 TB (podle varianty) |
| Obrazové výstupy | 2× HDMI + USB-C DisplayPort |
| Rozlišení výstupu podle výrobce | 4096 × 2160 / 60 Hz |
| Ethernet | 1× RJ45; 2,5 Gb/s |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB | 3× USB-A 3.2; 1× USB-A 2.0; 1× USB-C (DP / DATA) |
| Zvuk | 3,5 mm CTIA |
| Další rozhraní | V dostupných podkladech neuvedeno |
| Napájení | DC 20 V / 5 A |
| Chlazení | Aktivní chlazení |
| Rozměry | 114 × 106 × 42,5 mm |
Kapacita osazené RAM a úložiště závisí na zakoupené konfiguraci. Maximální kapacita není údaj o dodané paměti.
Parametry výrobce popisují hardware. Rozsah podpory ScreenSoft určují výsledky testů a omezení uvedená na této stránce.
Konfigurace a požadavky ScreenSoft
Testovaná konfigurace ScreenSoft: 16 GB RAM a 512 GB úložiště M.2.
Známá omezení
- Použijte primární port HDMI umístěný mezi napájecím vstupem a síťovým konektorem.
Výrobce:
https://www.gmktec.com/Technická dokumentace
← Zpět na katalogNenašli jste, co hledáte?
Kontaktujte podporu ScreenSoft na support@screensoft.org
Kontaktujte podporu ScreenSoft na support@screensoft.org
