
Kompatibilni hardver
Pregled hardvera za ScreenSoft. Odaberite uređaj prema rezoluciji, sadržaju i potrebnim aplikacijama.
Zahtjevi za vlastiti računar
ScreenSoft možete pokretati i na vlastitom računaru koji nije na ovom popisu. Uporedite njegove specifikacije sa zahtjevima u nastavku i uzmite u obzir sadržaj koji namjeravate koristiti. Koristimo operativni sistem Linux Ubuntu.
| Parametar | Minimalni zahtjevi za Full HD video | Preporučena konfiguracija za UHD i aplikacije |
|---|---|---|
| Operativni sistem | Linux Ubuntu | Linux Ubuntu |
| Procesor | 64-bitni procesor; za vlastiti računar kao polazište Intel N95 / N100 ili procesor uporedivih performansi | Intel N97 ili snažniji; za zahtjevnije aplikacije Intel Core i5 ili procesor uporedivih performansi |
| RAM | 4 GB ovisno o platformi; za vlastiti računar preporučeno 8 GB | Preporučeno 16 GB |
| Grafika i dekodiranje | Hardversko dekodiranje FHD videa i funkcionalan grafički upravljački program u Ubuntuu | Hardversko dekodiranje UHD videa i grafičko ubrzanje aplikacija u Ubuntuu |
| Videoizlaz | 1920 × 1080; HDMI ili DisplayPort prema ekranu | 3840 × 2160; odgovarajući izlaz, kabl i ekran |
| Pohrana | Kapacitet za Ubuntu, ScreenSoft i sadržaj; za računar prednost dajte SSD-u | SSD s dodatnim kapacitetom za UHD medije i aplikacije |
| Povezivanje | Ethernet ili stabilan Wi-Fi | Preporučena žična veza Ethernet |
Zahtjevi ovise i o platformi. Konfiguracije za FHD mogu početi s 4 GB RAM-a; H4 zahtijeva najmanje 8 GB. Za vlastiti računar preporučujemo najmanje 8 GB RAM-a za FHD. Za UHD i aplikacije preporučujemo 16 GB RAM-a i dodatnu procesorsku snagu za zahtjevniji sadržaj.
Za ARM ploče koristite sliku sistema namijenjenu konkretnom podržanom modelu.
Na vlastitom računaru provjerite ne samo procesor i RAM nego i podršku za grafiku i hardversko dekodiranje u Ubuntuu. Oznaka „4K” uz videoizlaz sama po sebi ne opisuje performanse reprodukcije ili aplikacija. Za LED ekran važna je rezolucija cjelokupnog prikazanog sadržaja, a ne fizička veličina ekrana.
Podrška za ScreenSoft
| Detalji uređaja | Aplikacije | FHD video | UHD video |
|---|---|---|---|
| GMKtec G1 (N95) | ✓ Da | ✓ Da | — Ne |
| GMKtec M3 (i5-12450H) | ✓ Da | ✓ Da | ✓ Da |
| GMKtec G5 (N97) | ✓ Da | ✓ Da | ✓ Da |
| Odroid M1S | — Ne | ✓ Da | — Ne |
| Odroid H3+ | — Ne | ✓ Da | — Ne |
| Raspberry Pi 4B | — Ne | ✓ Da | — Ne |
| Radxa X4 | — Ne | ✓ Da | — Ne |
| Odroid H4 | ✓ Da | ✓ Da | ✓ Da |
| TGL-I (i5-1145G7) | ✓ Da | ✓ Da | ✓ Da |
| 1449 (i5-1135G7) | ✓ Da | ✓ Da | ✓ Da |
| Mini-ITX 8USB / 6COM (Intel Core 11. / 12. generacije) | ✓ Da | ✓ Da | ✓ Da |
Pregled kompatibilnog hardvera


GMKtec M3 (i5-12450H)
Detalji uređaja →
GMKtec G5 (N97)
Detalji uređaja →
Odroid M1S
Detalji uređaja →
Odroid H3+
Detalji uređaja →
Raspberry Pi 4B
Ne preporučuje se za nove instalacije
Detalji uređaja →
Radxa X4
Detalji uređaja →
Odroid H4
Detalji uređaja →
TGL-I (i5-1145G7)
Detalji uređaja →
1449 (i5-1135G7)
Detalji uređaja →
Mini-ITX 8USB / 6COM (Intel Core 11. / 12. generacije)
Detalji uređaja →Kontaktirajte ScreenSoft podršku na support@screensoft.org
